The following is a Table of Standard AC Terminology in French and English including generally used abbreviations. This table is regularly reviewed and updated.
* indicates the term is the same as World Archery WA
ENGLISH TERM | ABBREV. | TERME FRANÇAIS | ABBREV. |
Classes – Age & Gender | – | Les classes – selon l’âge et le sexe | – |
Men | M | Hommes | H |
Women | W | Femmes | F |
Peewee | PW | Peewee | PW |
Pre-Cub | PC | Minime | Min. |
Cub | Cub | Benjamin | Benj. |
Cadet | Cad. | Cadet | Cad. |
Junior | Jr. | Junior | Jr. |
Youth | Y | Jeune | – |
Senior (Note *) | Sr. | Senior | Sr. |
Master | Mstr. | Maître | Mtr. |
Divisions (Equipment) | – | Styles (Divisions – selon l’équipement) | – |
Compound | Comp. | Poulies | AP |
Compound Limited | Comp. Lim. | Poulies limité | APL |
Bowhunter Unlimited | BH Unlim. | Chasseur illimité | Ch I. |
Bowhunter Limited | BH Ltd. | Chasseur limité | Ch Lté. |
Bowhunter Unsighted | BH Uns. | Chasseur sans mire | Ch SM |
Barebow | BB | Arc Nu | BB |
Recurve | Rec. | Recourbé | AR |
Disabled | Dis. | Handicapé | Han. |
Longbow | LB | Arc traditionnel | AT |
3-D Classes | – | Les classes 3D (catégories et styles) | – |
Masters Class | MCBH | Catégorie Maître | CM |
Male Senior | MSR | Homme senior | HS |
Male Senior Traditional | MSTR | Homme senior «traditionnel» | HSTR |
Female Senior | FSR | Femme senior | FSR |
Female Senior Traditional | FSTR | Femme senior «traditionnel» | FSTR |
Male BowhunterFingers | MBF | Homme chasseur «doigts» | HCDoigts |
Male Compound Unaided | MCU | Homme poulies «sans aide» | HPSA |
Male Bowhunter Release | MBR | Homme chasseur «déclencheur» | HCDEC |
Female Bowhunter Release | FBR | Femme chasseur «déclencheur» | FCDEC |
Male Bowhunter Open | MBO | Homme chasseur «ouvert» | HCO |
Female Bowhunter Open | FBO | Femme chasseur «ouvert» | FCO |
Recurve Unaided | RU | Arc recourbé «instinctif | ARI |
Youth Male Release | YMR | Jeune garçon «déclencheur» | JGDEC |
Youth Female Release | YFR | Jeune fille «déclencheur» | JFDEC |
Cadet Male Release | CMR | Cadet homme «déclencheur» | CHDEC |
Cadet Female Release | CFR | Cadet femme «déclencheur» | CFDEC |
Youth Male Traditional | YMTR | Jeune garçon «traditionnel» | JGTR |
Youth Female Traditional | YFTR | Jeune fille «traditionnel» | JFTR |
Hunter Class | HC | Catégorie chasseur débutant | CC |
Female Hunter Class | FHC | Femme chasseur débutant | FCC |
Hunter Fingers | HF | Chasseur débutant «doigts» | CCDOI |
Traditional Longbow | TRD | Arc traditionnel | ATR |
Female Traditional | FTRD | Femmes «traditionnel» | FTR |
Cub | CUB | Benjamin | BEN |
Future Bow Hunter | FBH | Futur chasseur | CFUT |
Non-competitive | NC | Non-compétitif | NC |
Instinctive | Ins | Instinctif | Ins |
Rounds | – | Épreuves | – |
WA 1440 Outdoor Target Archery Round | FITA | Épreuve WA 1440 de tir sur cible en plein air | WA 1440 |
Olympic Round | OR | Épreuve olympique | EO |
Elimination round | ER | Épreuve éliminatoire | EE |
Finals Round | FR | Épreuve finale | EF |
Team Elimination Round | TER | Épreuve éliminatoire par équipe | EEE |
Team Finals Round | TFR | Épreuve finale par équipe | EFE |
18m Indoor Round | 18m Indoor | 18m en salle | 18M en salle |
25m Indoor Round | 25m Indoor | 25m en salle | 25M ensalle |
WA Field Round | WA Field | Épreuve WA de tir en campagne | Tir Campagne |
WA Star | – | WA star | – |
Canadian 1200 Round | CDN 1200 | Ronde 1200 Canadienne | 1200 CDN |
Canadian 900 Round | CDN 900 | Ronde 900 Canadienne | 900 CDN |
MISCELLANEOUS TERMS | – | EXPRESSIONS DIVERSES | – |
Hits | – | Impacts | – |
End (of 3 or 6 arrows) | – | Volée (de 3 ou 6 flèches) | – |
Score | – | Pointage | – |
Arrow | – | Flèche | – |
Compound Bow | – | Arc à poulies | – |
Recurve Bow | – | Arc recourbé | – |
Sight | – | Mire | – |
Stabilizer | – | Stabilisateur | – |
Fletches | – | Plumes | – |
v-bars | – | Stabilisateurs latéraux | – |
Shaft | – | Fût | – |
Release (mechanical release aid) | – | Déclencheur | – |
Tab | – | Protège doigts | – |
Arm Guard | – | Protège bras | – |
Scope | – | Mire avec lentille | – |
Level | – | Niveau de visée | – |
Peep Sight | – | Visette | – |
Pin Sight | – | Mire avec des pointeaux fixes (pointes de visée) | – |
Serving | – | Tranche fil | – |
String | – | Corde | – |
Nocking point | – | Point d’encochage | – |
Limb | – | Branche d’arc | – |
Riser | – | Corps d’arc | – |
Grip | – | Poignée | – |
Handle | – | Poignée | – |
Loop | – | Boucle, oeillet | – |
Arrow Rest | – | Appuie-flèche | – |
(Arrow) shelf | – | Tablette | – |
Draw Weight | – | Tension de l’arc | – |
Plunger | – | Bouton pression (m) | – |
Draw check | – | Contrôleur d’allonge | – |
Draw Length | – | Allonge (f) | – |
Anchor point | – | Point d’ancrage (m) | – |
Overdraw | – | Surallonge (f) | – |
Sight window | – | fenêtre de l’arc (f) | – |
Judge | – | Juge (m) | – |
Organizer (of tournament) | – | Organisateur (de tournoi) | – |
Site Director (Regional Indoors) | – | Directeur du site | – |
Registered (event) | – | Sanctionné (d’événement) | – |
Inner Ten | – | Petit dix | – |
Outer Ten | – | Gros dix | – |
3-meter line | – | Ligne des 3 mètres | – |
Passthrough | – | Flèche qui est passée au travers de la cible (traversée) | – |
Equipment failure | – | Bris d’équipement | – |
AC Regional Indoor Championships | – | Championnats AC régionaux en salle | – |
AC Canadian Outdoor Championships | – | Championnat canadien extérieur de la AC | – |
AC Canadian 3D Championship | – | Championnat Canadien 3D de la AC | – |
Canadian (division) Champion | – | Champion Canadien de division | – |
Fred Usher Memorial Cup | – | Coupe Memorial Fred Usher | – |
Medal (award) | – | Médailles | – |
WA Star (pin) | – | WA star (épinglette) | – |
Protest | – | Protêt | – |
Jury of Appeal | – | Jury d’appel | – |
Equipment Inspection | – | Inspection d’équipement | – |
Stake (shooting stake – 3D) | – | Piquet de tir (3D) | – |
Shooting line | – | Ligne de tir | – |
Waiting line | – | Ligne d’attente | – |
Equipment line | – | Ligne d’équipement | – |
Target Butt | – | Butte de cible | – |
Target Face | – | Cible en papier (blason) | – |
Discipline (e.g. Indoor or Outdoor Archery) | – | Discipline (tir intérieur ou extérieur) | – |
Scorecard | – | Carte de pointage | – |
Mail Match | – | Tournoi postal / Match Postal | – |
12/18 Arrow Matchplay | – | Ronde de 12/18 flèches (un contre un) | – |
Elimination Match | – | Ronde éliminatoire | – |
Division (equipment) | – | Style d’équipement | – |
Class (age/gender) | – | classe (Catégorie) | – |
Outdoor Archery | – | Tir extérieur | – |
Indoor Archery | – | Tir intérieur | – |
3D Archery | – | Tir 3D (animalier) | – |
Field Archery | – | Tir en campagne | – |
Scorer | – | Marqueur | – |
Team | – | Équipe | – |
Equipment | – | Équipement | – |
“Senior Men” is often simplified as “Men” and “Senior Women” simplified as “Women.”