Click on a desired category below to view the most up to date Canadian women’s indoor records.
Cliquez sur une catégorie ci-dessous pour voir les records canadiens féminins du tir à l’arc intérieurs les plus à jour.
Updated: January 24, 2022 / Mise à jour: le 24 janvier 2022
Women’s 18m. Round / Femme épreuve 18m.
CATEGORY / CATÉGORIE | NAME / NOM | HOMETOWN / VILLE | DATE | SCORE | |
OPEN | Master 60+ Recurve/Maitre 60+Recourbé | Verna Dick | Ladysmith,BC | 2018-03-31 | 484 |
OPEN | Master 60+ Barebow/Maître 60+ arc nu | Angela Foley | Surrey, BC | 2021-12-05 | 458 |
OPEN | Master 60+ Compound/Maître 60+ Poulies | Mary Ostermeier | Oliver,BC | 2016-03-27 | 509 |
OPEN | Master 60+ Compound unlimited/Maître 60+ Poulies illimité | ||||
OPEN | Master 60+ Compound fixed pins/ Maître 60+ Poulies pointeaux fixes | ||||
OPEN | Master Recurve/Maitre Recourbé | Janice Clark | Ottawa,ON | 2018-04-22 | 553 |
CC | Master Recurve/Maitre Recourbé | Janice Clark | Ottawa,ON | 2018-03-04 | 545 |
OPEN | Master/ Barebow/Maître arc nu | Nancy Chalut | Port Perry,ON | 2006-03-04 | 505 |
CC | Master/ Barebow/Maître arc nu | Nancy Chalut | Port Perry,ON | 2006-03-04 | 505 |
OPEN | Master Compound/Maître Poulies | Dawn Groszko | Calgary, AB | 2021-12-29 | 574 |
CC | Master Compound/Maître Poulies | Jude Hooey | Lethbridge, AB | 2001-03-04 | 567 |
CC | Master Compound/Maître Poulies | Fiona McClean | Belle River,ON | 2020-03-08 | 567 |
OPEN | Master Compound unlimited/Maître Poulies illimité | Karen Van Nest | South Bruce Peninsula,ON | 2018-01-28 | 571 |
OPEN | Master Compound unlimited/Maître Poulies illimité | Karen Van Nest | South Bruce Peninsula,ON | 2018-03-04 | 571 |
CC | Master Compound unlimited/Maître Poulies illimité | Karen Van Nest | South Bruce Peninsula,ON | 2018-03-04 | 571 |
OPEN | Master Compound fixed pins/ Maître Poulies pointeaux fixes | Clara Bourque | Rogersville,NB | 2017-03-05 | 555 |
CC | Master Compound fixed pins/ Maître Poulies pointeaux fixes | Clara Bourque | Rogersville,NB | 2017-03-05 | 555 |
OPEN | Master PARA compound open/Maître PARA poulies ouvert | Karen Van Nest | South Bruce Peninsula,ON | 2017-02-19 | 573 |
CC | Master PARA compound open/Maître PARA poulies ouvert | ||||
OPEN | Senior Recurve/ Sénior Recourbé | Marie-Pier Beaudet | Lévis,QC | 2002-11-02 | 585 |
CC | Senior Recurve/ Sénior Recourbé | Marie-Pier Beaudet | Lévis,QC | 2007-03-04 | 577 |
CC | Senior Recurve/ Sénior Recourbé | Georcy-S Thiffeault-P | Montréal, QC | 2014-03-01 | 577 |
OPEN | Senior Barebow/ Sénior arc nu | Donna Cehelnycky | Vancouver, BC | 1983 | 516 |
CC | Senior Barebow/ Sénior arc nu | Donna Cehelnycky | Vancouver, BC | 1983 | 516 |
OPEN | Senior Compound/ Sénior Poulies | Madison Hart | Regina,SK | 2018-01-28 | 590 |
CC | Senior Compound/ Sénior Poulies | Doris Jones | Selkirk,MB | 2007-02-26 | 586 |
OPEN | Senior Compound unlimited/ Sénior Poulies illimité | Erin McGladdery | SK | 2020-03-08 | 584 |
CC | Senior Compound unlimited/ Sénior Poulies illimité | Erin McGladdery | SK | 2020-03-08 | 584 |
OPEN | Senior Compound fixed pins / Sénior Poulies pointeaux fixes | Madison Hart | Regina,SK | 2018-02-04 | 570 |
CC | Senior Compound fixed pins / Sénior Poulies pointeaux fixes | Madison Hart | Regina,SK | 2018-03-04 | 561 |
OPEN | Senior PARA compound open / Sénior PARA poulies ouvert | Karen Van Nest | South Bruce Peninsula,ON | 2017-02-19 | 573 |
CC | Senior PARA compound open / Sénior PARA poulies ouvert | Karen Van Nest | South Bruce Peninsula,ON | 2017-03-05 | 571 |
OPEN | Senior PARA recurve open / Sénior Para Recourbé ouvert | Carolyn Lindner | Winnipeg,MB | 2020-02-15 | 416 |
CC | Senior PARA recurve open / Sénior Para Recourbé ouvert | Carolyn Lindner | Winnipeg,MB | 2020-03-08 | 410 |
OPEN | Junior Recurve/ Junior Recourbé | Marie-Pier Beaudet | Lévis, QC | 2002-11-02 | 585 |
CC | Junior Recurve/ Junior Recourbé | Marie-Pier Beaudet | Lévis, QC | 2004-03-07 | 565 |
OPEN | Junior Barebow/ Junior arc nu | Marie-Pier Beaudet | Lévis, QC | 2003-08-03 | 450 |
CC | Junior Barebow/ Junior arc nu | Carrie Jarvis | Unity, SK | 1984 | 428 |
OPEN | Junior Compound/ Junior Poulies | Doris Jones | Selkirk,MB | 2005-12-11 | 584 |
CC | Junior Compound/ Junior Poulies | Alexandra Paquette | Quyon, QC | 2019-03-02 | 583 |
OPEN | Cadet Recurve/ Cadet Recourbé | Marie-Pier Beaudet | Lévis, QC | 2002-11-02 | 585 |
CC | Cadet Recurve/ Cadet Recourbé | Marie-Pier Beaudet | Lévis, QC | 2002-03-03 | 562 |
OPEN | Cadet Barebow/ Cadet arc nu | Mya Schouwenburg | Prince George,BC | 2014-02-21 | 475 |
OPEN | Cadet Barebow/ Cadet arc nu | Sophia Elder | Lloydminster, AB | 2022-01-16 | 475 |
CC | Cadet Barebow/ Cadet arc nu | Hailey Johnstone | Provost, AB | 2016-03-05 | 428 |
OPEN | Cadet Compound/ Cadet Poulies | Alexandra Paquette | Quyon,QC | 2017-01-15 | 584 |
CC | Cadet Compound/ Cadet Poulies | Kaity Horlock | Ajax, ON | 2015-03-07 | 574 |
OPEN | Cadet PARA compound W1/Cadette Para poulies W1 Open | Camille Lemay | Sainte-Catherine,QC | 2015-03-07 | 479 |
CC | Cadet PARA compound W1/Cadette Para poulies W1 Open | Camille Lemay | Sainte-Catherine,QC | 2015-03-07 | 479 |
OPEN | Cadet PARA compound Open/Cadette Para poulies Ouvert | Shelby Smith | Lethbridge,AB | 2018-03-04 | 558 |
CC | Cadet PARA compound Open/Cadette Para poulies Ouvert | Shelby Smith | Lethbridge,AB | 2018-03-04 | 558 |
OPEN | Cub Recurve/ Benjamin Recourbé (60cm) | Marie-Ève Gélinas | Trois-Rivières,QC | 2014-11-15 | 566 |
CC | Cub Recurve/ Benjamin Recourbé (60cm) | Christina Deligiannis | Brossard,QC | 2015-03-07 | 549 |
CC | Cub Recurve/ Benjamin Recourbé (60cm) | Clara Offermann | Brossard,QC | 2018-03-04 | 549 |
OPEN | Cub Barebow/ Benjamin arc nu(60cm) | Elissa Foley | Surray, BC | 2014-04-19 | 495 |
CC | Cub Barebow/ Benjamin arc nu(60cm) | Elissa Foley | Surray, BC | 2014-03-01 | 475 |
OPEN | Cub Compound/ Benjamin Poulies (40cm) | Madelynn Holkema | Edmonton, AB | 2021-11-20 | 574 |
CC | Cub Compound/ Benjamin Poulies (40cm) | Emerie Watson | Quesnel,BC | 2015-03-07 | 562 |
OPEN | Cub PARA compound W1/ Benjamin PARA poulies W1 | Camille Lemay | Sainte-Catherine, QC | 2013-03-03 | 401 |
CC | Cub PARA compound W1/ Benjamin PARA poulies W1 | Camille Lemay | Sainte-Catherine, QC | 2013-03-03 | 401 |
OPEN | Pre-cub Recurve/ Minime Recourbé (60cm) | Felishea Quattrociocce | Montréal, QC | 2003-03-01 | 517 |
CC | Pre-cub Recurve/ Minime Recourbé (60cm) | Felishea Quattrociocce | Montréal, QC | 2003-03-01 | 517 |
OPEN | Pre-cub Barebow/ Minime Arc nu (60cm) | Sophia Elder | Calgary, AB | 2021-09-23 | 502 |
CC | Pre-cub Barebow/ Minime Arc nu (60cm) | Kayla Erickson | BC | 2020-03-08 | 428 |
OPEN | Pre-cub Compound/ Minime Poulies (60cm) | Madelynn Holkema | Edmonton,AB | 2020-01-26 | 563 |
CC | Pre-cub Compound/ Minime Poulies (60cm) | Naja Van Brabant | St-Paul,AB | 2018-03-04 | 559 |
Women’s 25m. Round / Femme épreuve 25m.
WOMEN 25m.round / FEMME épreuve 25m. | |||||
CATEGORY / CATÉGORIE | NAME / NOM | HOMETOWN / VILLE | DATE | SCORE | |
OPEN | Master 60+Recurve/Maitre 60+Recourbé | Lucie Filion | Edmonton,AB | 2020-02-02 | 494 |
OPEN | Master 60+ Barebow/Maître60+Arc nu | ||||
OPEN | Master 60+Compound/Maître 60+Poulies | ||||
OPEN | Master 60+Compound unlimited /Maître 60+Poulies illimité | ||||
OPEN | Master 60+Compound fixed pins / Maître 60+ Poulies pointeaux fixes | ||||
OPEN | Master Recurve/Maitre Recourbé | Mynga Keller | Okanagan Falls,BC | 2006-10-15 | 523 |
OPEN | Master Barebow/Maître Arc nu | Susan Genlert | Lac La Biche, AB | 2020-02-29 | 427 |
OPEN | Master Compound/Maître Poulies | Nicole Lachance | Carignan, QC | 2008-02-09 | 567 |
OPEN | Master Compound unlimited /Maître Poulies illimité | Karen Van Nest | South Bruce Peninsula,ON | 2018-03-24 | 573 |
OPEN | Master Compound fixed pins / Maître Poulies pointeaux fixes | ||||
OPEN | Senior Recurve/ Sénior Recourbé | Lucille Lemay | Boisebriand, PQ | 1982 | 568 |
OPEN | Senior Barebow/ Sénior arc nu | Donna Cehelnycky | Vancouver, BC | 1983 | 502 |
OPEN | Senior Compound/ Sénior Poulies | Doris Jones | Selkirk, MB | 2004-01-18 | 575 |
OPEN | Senior Compound unlimited/ Sénior Poulies illimité | Karen Van Nest | South Bruce Peninsula,ON | 2018-03-24 | 573 |
OPEN | Senior Compound fixed pins / Sénior Poulies pointeaux fixes | Dannell Charbonneau | Lloydminster, SK | 2021-10-01 | 599 |
OPEN | Junior Recurve/ Junior Recourbé | Felishea Quattrociocce | Montréal, QC | 2008-02-09 | 557 |
OPEN | Junior Barebow/ Junior arc nu | Kelsey Kushneryk | Cudworth, SK | 1984 | 343 |
OPEN | Junior Compound/ Junior Poulies | Doris Jones | Selkirk, MB | 2004-01-18 | 575 |
OPEN | Cadet Recurve/ Cadet Recourbé | Stacie Martel | Carnduff, SK | 1997-03-23 | 543 |
OPEN | Cadet Recurve/ Cadet Recourbé | Marie-Pier Beaudet | Lévis, QC | 2002-01-27 | 543 |
OPEN | Cadet Barebow/ Cadet arc nu | Doria Waldbillig | Cudworth, SK | 1981 | 336 |
OPEN | Cadet Compound/ Cadet Poulies | Doris Jones | Selkirk, MB | 2004-01-18 | 575 |
OPEN | Cub Recurve/ Benjamin Recourbé | Felishea Quattrociocche | Montréal, QC | 2005-12-10 | 540 |
OPEN | Cub Barebow/ Benjamin arc nu | Wendy Songhurst | Victoria, BC | 1995 | 277 |
OPEN | Cub Compound/ Benjamin Poulies | Madelynn Holkema | Edmonton,AB | 2020-02-01 | 552 |
OPEN | Pre-cub Recurve/ Minime Recourbé | ||||
OPEN | Pre-cub Barebow/ Minime arc nu | Sophia Elder | Calgary, AB | 2021-09-20 | 431 |
OPEN | Pre-cub Compound/ Minime Poulies | Madelynn Holkema | Edmonton,AB | 2020-02-01 | 552 |
Women’s Match Team 18m / Femme duel équipe 18m.
Senior women compound team – Sénior femme arc à poulies équipe | ||||
Name / Nom | Location / Lieu | Date | Score | |
Dawn Groszko | WAIC Yankton USA | 2/19/2018 | 230 | |
Fiona McLean | ||||
Madison Hart | ||||
Junior women compound team – Junior femme arc à poulies équipe |
||||
Name / Nom | Location / Lieu | Date | Score | |
Ashlyn Scriven | WAIC Yankton USA | 2/19/2018 | 233 | |
Bryanne Lameg | ||||
J’Lynn Mitchell |
Women’s Match Individual 18m / Femme duel individuel 18m.
Senior woman compound – Sénior femme arc à poulies | |||
Name / Nom | Location / Lieu | Date | Score |
Dawn Groszko | WAIC Yankton USA | 2/19/2018 | 147 |
Glossary / Glossaire
(60cm): 60cm target face / blason de 60cm.
As of January 1st 2015, all compound divisions score inner 10 (pre-cub, cub, cadet, junior, senior and master)
Depuis le 1er janvier 2015, toutes les divisions arc à poulies scorent le petit 10 (minime, benjamin, cadet, junior, sénior et vétéran (maître))
As of January 1st 2015, Hunter divisions are considered developmental division thus no more records recognised
Depuis le 1er janvier 2015, la division Hunter n’est plus reconnu pour les records puisque c’est une division reconnu pour le développement.